Nema zabeleženih.
Korisnici su izuzetno nezadovoljni kvalitetom peleta, ističući prekomernu šljaku, nisku kalorijsku vrednost i prljanje peći. Pelet se opisuje kao katastrofalan i lošijeg kvaliteta od očekivanog.
Korisnici su podeljeni: jedni hvale kvalitet i ambalažu, dok drugi zameraju na povećanu količinu šljake i prašine, kao i na smanjenu kalorijsku vrednost u ovoj sezoni.
Korisnici su podeljeni: jedni hvale stabilan kvalitet, dobru gorivnost i malo pepela, dok drugi kritikuju lošu kalorijsku vrednost, obilje šljake i pepela, boju i ambalažu.
Korisnici su podeljeni: neki hvale dobru zapaljivost i kaloričnost, ali većina žali na znatnu količinu šljake i ukupno loš kvalitet, uz opaske o mirisu i nedostatku prevoza.
Korisnici uglavnom imaju negativno mišljenje o peletu, ističući lošu kalorijsku vrednost, previše šljake i katrana, te lošu ambalažu. Retki pozitivni utisci odnose se na dobru zapaljivost i odsustvo prašine kod pojedinih korisnika.
Korisnici najviše hvale ambalažu i kaloričnost, ali dominiraju negativni utisci zbog šljake, prašine i lošeg sagorevanja, što dovodi do čestog čišćenja i nezadovoljstva kvalitetom.
| Sezona | Broj recenzija | Ukupna ocena | Šljaka | Prašina | Boja | Miris | Kalorijska Vrednost | Zapaljivost | Kvalitet ambalaže | Opšti utisak | Kvalitet Usluge | Prevoz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 3.2 |
| 2024/25 | 13 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 4.0 | 5.8 |
| 2023/24 | 5 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 |
| 2022/23 | 10 | 6.4 | 7.6 | 8.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5.4 | 5.2 | 4.4 |
| 2021/22 | 15 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 6.3 | 5.9 |
| 2020/21 | 12 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 7.7 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
* sezona sa nedovoljno recenzija za pouzdan zaključak
Koliko recenzija stoji iza istorijskih proseka.
| Karakteristika | 2024/25 | 2025/26 | Promena |
|---|---|---|---|
| Šljaka | 4.8 | 3.6 | ↓ -1.2 |
| Prašina | 5.2 | 3.2 | ↓ -2.0 |
| Boja | 5.1 | 2.8 | ↓ -2.3 |
| Miris | 4.5 | 2.0 | ↓ -2.5 |
| Kalorijska Vrednost | 6.5 | 4.4 | ↓ -2.1 |
| Zapaljivost | 5.2 | 4.8 | ↓ -0.4 |
| Kvalitet ambalaže | 6.9 | 4.0 | ↓ -2.9 |
| Opšti utisak | 5.2 | 2.0 | ↓ -3.2 |
| Kvalitet Usluge | 4.0 | 0.8 | ↓ -3.2 |
| Prevoz | 5.8 | 3.2 | ↓ -2.6 |
Ukupna ocena je opala sa 5.3 na 3.1 ( -2.2 ). Ocena za opšti utisak je istovremeno niža nego prethodne sezone ( -3.2 ).
Nema dovoljno podataka.
| Karakteristika | Sezona | Min | Maks | Raspon | Std. dev. | Ocena stabilnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šljaka | 6 | 3.6 | 7.6 | 4.0 | 1.20 | veoma promenljivo |
| Prašina | 6 | 3.2 | 8.2 | 5.0 | 1.46 | veoma promenljivo |
| Boja | 6 | 2.8 | 6.4 | 3.6 | 1.25 | veoma promenljivo |
| Miris | 6 | 2.0 | 6.4 | 4.4 | 1.56 | veoma promenljivo |
| Kalorijska Vrednost | 6 | 4.4 | 6.8 | 2.4 | 0.95 | promenljivo |
| Zapaljivost | 6 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 0.95 | promenljivo |
| Kvalitet ambalaže | 6 | 4.0 | 7.7 | 3.7 | 1.17 | veoma promenljivo |
| Opšti utisak | 6 | 2.0 | 6.8 | 4.8 | 1.44 | veoma promenljivo |
| Kvalitet Usluge | 6 | 0.8 | 6.4 | 5.6 | 1.89 | veoma promenljivo |
| Prevoz | 6 | 3.2 | 6.8 | 3.6 | 1.16 | veoma promenljivo |
Sezona traje od 1. juna do 31. maja naredne godine (grejna sezona), ne kalendarska godina. Na primer, sezona 2025/26 obuhvata period 01.06.2025 – 31.05.2026.
Ocene pojedinačnih karakteristika su proseci ocena korisnika na skali 1–5, prikazani na skali 0–10. Ukupna ocena je prosek pojedinačnih karakteristika. U analizu ulaze samo objavljene (odobrene) recenzije.
Sezone sa manje od 3 recenzija označavamo kao nedovoljno pouzdane i ne koristimo ih za zaključke o trendu ili stabilnosti.