Korisnici su veoma nezadovoljni kvalitetom usluge, posebno nepoštovanjem rokova isporuke i neprofesionalnim ponašanjem vlasnika. Kvalitet peleta je podeljen: jedan korisnik hvali zapaljivost, miris, ambalažu, boju i kalorijsku vrednost, dok drugi ističe problem sa šljakom.
Korisnici najviše hvale lako paljenje, odsustvo mirisa i dobru ambalažu, dok zamerke idu na šljaku i malu kalorijsku vrednost.
Korisnici ističu dobru zapaljivost i pakovanje, ali se žale na previše prašine, šljake i smanjenu kalorijsku vrednost u pojedinim recenzijama.
Korisnici uglavnom hvale visoku kaloričnu vrednost i lako paljenje, ali se žale na šljaku, prašinu i probleme sa zapaljivošću pojedinih partija. Takođe, ističu dobru ambalažu, ali i lošu uslugu i kašnjenja.
Korisnici su podeljeni: jedni hvale laku zapaljivost, visoku kaloričnost i odsustvo šljake, dok drugi zameraju veliku količinu pepela i prašine, lošu ambalažu, a pojedini i pojavu šljake i garancije.
Nema zabeleženih.
Korisnici su veoma zadovoljni peletom, ističući odsustvo šljake, minimalnu prašinu, visoku kaloričnost i odličnu zapaljivost. Takođe pohvaljuju kvalitet ambalaže i preporučuju proizvod.
| Sezona | Broj recenzija | Ukupna ocena | Šljaka | Prašina | Boja | Miris | Kalorijska Vrednost | Zapaljivost | Kvalitet ambalaže | Opšti utisak | Kvalitet Usluge | Prevoz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2024/25 | 3 | 7.7 | 5.3 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 6.0 | 9.3 | 9.3 | 6.0 | 6.7 | 9.3 |
| 2023/24 | 7 | 7.2 | 4.3 | 3.7 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 8.0 | 9.4 |
| 2022/23 | 18 | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| 2021/22 | 28 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.7 |
| 2020/21 | 6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
* sezona sa nedovoljno recenzija za pouzdan zaključak
Koliko recenzija stoji iza istorijskih proseka.
| Karakteristika | 2024/25 | 2025/26 | Promena |
|---|---|---|---|
| Šljaka | 5.3 | 6.0 | ↑ +0.7 |
| Prašina | 7.3 | 6.0 | ↓ -1.3 |
| Boja | 8.7 | 4.7 | ↓ -4.0 |
| Miris | 8.7 | 4.7 | ↓ -4.0 |
| Kalorijska Vrednost | 6.0 | 4.0 | ↓ -2.0 |
| Zapaljivost | 9.3 | 5.3 | ↓ -4.0 |
| Kvalitet ambalaže | 9.3 | 6.0 | ↓ -3.3 |
| Opšti utisak | 6.0 | 4.0 | ↓ -2.0 |
| Kvalitet Usluge | 6.7 | 2.0 | ↓ -4.7 |
| Prevoz | 9.3 | 2.0 | ↓ -7.3 |
Ukupna ocena je opala sa 7.7 na 4.5 ( -3.2 ). Najveće poboljšanje zabeleženo je kod šljaka ( +0.7 ). Ocena za prevoz je istovremeno niža nego prethodne sezone ( -7.3 ).
| Karakteristika | Sezona | Min | Maks | Raspon | Std. dev. | Ocena stabilnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šljaka | 6 | 4.3 | 10.0 | 5.7 | 1.78 | veoma promenljivo |
| Prašina | 6 | 3.7 | 10.0 | 6.3 | 1.87 | veoma promenljivo |
| Boja | 6 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 1.60 | veoma promenljivo |
| Miris | 6 | 4.7 | 10.0 | 5.3 | 1.62 | veoma promenljivo |
| Kalorijska Vrednost | 6 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 1.88 | veoma promenljivo |
| Zapaljivost | 6 | 5.3 | 10.0 | 4.7 | 1.49 | veoma promenljivo |
| Kvalitet ambalaže | 6 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 1.30 | veoma promenljivo |
| Opšti utisak | 6 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 1.79 | veoma promenljivo |
| Kvalitet Usluge | 6 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 2.44 | veoma promenljivo |
| Prevoz | 6 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 2.69 | veoma promenljivo |
Sezona traje od 1. juna do 31. maja naredne godine (grejna sezona), ne kalendarska godina. Na primer, sezona 2025/26 obuhvata period 01.06.2025 – 31.05.2026.
Ocene pojedinačnih karakteristika su proseci ocena korisnika na skali 1–5, prikazani na skali 0–10. Ukupna ocena je prosek pojedinačnih karakteristika. U analizu ulaze samo objavljene (odobrene) recenzije.
Sezone sa manje od 3 recenzija označavamo kao nedovoljno pouzdane i ne koristimo ih za zaključke o trendu ili stabilnosti.