Korisnici uglavnom hvale kvalitet, kaloričnu vrednost i nizak nivo pepela, ali pojedini se žale na puno prašine i šljake, te na probleme sa zapaljivošću.
Korisnici uglavnom hvale pelet zbog malo šljake i prašine, dobre kalorijske vrednosti i zapaljivosti, te ljubazne usluge. Ipak, pojedini imaju ozbiljne zamerke na kvalitet, posebno na garež, šljaku i prašinu, a kod nekih se javljaju problemi sa zapaljivošću i tragovima plastike.
| Sezona | Broj recenzija | Ukupna ocena | Šljaka | Prašina | Boja | Miris | Kalorijska Vrednost | Zapaljivost | Kvalitet ambalaže | Opšti utisak | Kvalitet Usluge | Prevoz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2 * | 6.8 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2022/23 | 1 * | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2021/22 | 12 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
| 2020/21 | 13 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 8.2 |
* sezona sa nedovoljno recenzija za pouzdan zaključak
Koliko recenzija stoji iza istorijskih proseka.
| Karakteristika | 2022/23 | 2023/24 | Promena |
|---|---|---|---|
| Šljaka | 10.0 | 7.0 | ↓ -3.0 |
| Prašina | 10.0 | 5.0 | ↓ -5.0 |
| Boja | 10.0 | 8.0 | ↓ -2.0 |
| Miris | 10.0 | 7.0 | ↓ -3.0 |
| Kalorijska Vrednost | 10.0 | 6.0 | ↓ -4.0 |
| Zapaljivost | 10.0 | 7.0 | ↓ -3.0 |
| Kvalitet ambalaže | 10.0 | 8.0 | ↓ -2.0 |
| Opšti utisak | 10.0 | 7.0 | ↓ -3.0 |
| Kvalitet Usluge | 10.0 | 6.0 | ↓ -4.0 |
| Prevoz | 10.0 | 7.0 | ↓ -3.0 |
Nema dovoljno podataka.
Nema dovoljno podataka.
Nema dovoljno istorijskih podataka za procenu stabilnosti.
Sezona traje od 1. juna do 31. maja naredne godine (grejna sezona), ne kalendarska godina. Na primer, sezona 2025/26 obuhvata period 01.06.2025 – 31.05.2026.
Ocene pojedinačnih karakteristika su proseci ocena korisnika na skali 1–5, prikazani na skali 0–10. Ukupna ocena je prosek pojedinačnih karakteristika. U analizu ulaze samo objavljene (odobrene) recenzije.
Sezone sa manje od 3 recenzija označavamo kao nedovoljno pouzdane i ne koristimo ih za zaključke o trendu ili stabilnosti.