Korisnici uglavnom hvale kvalitet, malu količinu pepela i dobru kalorijsku vrednost, ali jedan korisnik prijavljuje drastičan pad kvaliteta, veliku količinu šljake i lošiju iskorišćenost, uz povećanu cenu.
Korisnici su uglavnom nezadovoljni kvalitetom peleta u sezoni 2021/22, ističući lošiji kvalitet u odnosu na prethodnu godinu, prašinu, smolu i nisku kalorijsku vrednost. Pojedini su pohvalili boju, zapaljivost i ambalažu.
Korisnici uglavnom hvale kvalitet peleta, dobro sagorevanje i brzo dostizanje temperature, ali se žale na prašinu u džakovima i povećanu količinu šljake/gareži.
| Sezona | Broj recenzija | Ukupna ocena | Šljaka | Prašina | Boja | Miris | Kalorijska Vrednost | Zapaljivost | Kvalitet ambalaže | Opšti utisak | Kvalitet Usluge | Prevoz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 * | 9.1 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 2024/25 | 1 * | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2023/24 | 2 * | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 |
| 2022/23 | 4 | 8.6 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 |
| 2021/22 | 4 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2020/21 | 6 | 7.1 | 5.3 | 4.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 7.3 | 6.3 | 6.7 |
| 2019/20 | 1 * | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
* sezona sa nedovoljno recenzija za pouzdan zaključak
Koliko recenzija stoji iza istorijskih proseka.
| Karakteristika | 2024/25 | 2025/26 | Promena |
|---|---|---|---|
| Šljaka | 8.0 | 10.0 | ↑ +2.0 |
| Prašina | 6.0 | 7.0 | ↑ +1.0 |
| Boja | 8.0 | 10.0 | ↑ +2.0 |
| Miris | 10.0 | 9.0 | ↓ -1.0 |
| Kalorijska Vrednost | 10.0 | 10.0 | → 0.0 |
| Zapaljivost | 8.0 | 10.0 | ↑ +2.0 |
| Kvalitet ambalaže | 6.0 | 10.0 | ↑ +4.0 |
| Opšti utisak | 8.0 | 10.0 | ↑ +2.0 |
| Kvalitet Usluge | 8.0 | 10.0 | ↑ +2.0 |
| Prevoz | 4.0 | 5.0 | ↑ +1.0 |
Nema dovoljno podataka.
Nema dovoljno podataka.
| Karakteristika | Sezona | Min | Maks | Raspon | Std. dev. | Ocena stabilnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šljaka | 3 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 1.95 | veoma promenljivo |
| Prašina | 3 | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 2.19 | veoma promenljivo |
| Boja | 3 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 2.53 | veoma promenljivo |
| Miris | 3 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 2.62 | veoma promenljivo |
| Kalorijska Vrednost | 3 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 1.93 | veoma promenljivo |
| Zapaljivost | 3 | 3.5 | 9.0 | 5.5 | 2.39 | veoma promenljivo |
| Kvalitet ambalaže | 3 | 6.0 | 9.5 | 3.5 | 1.61 | veoma promenljivo |
| Opšti utisak | 3 | 3.0 | 8.5 | 5.5 | 2.37 | veoma promenljivo |
| Kvalitet Usluge | 3 | 3.0 | 8.5 | 5.5 | 2.26 | veoma promenljivo |
| Prevoz | 3 | 2.0 | 6.7 | 4.7 | 2.06 | veoma promenljivo |
Sezona traje od 1. juna do 31. maja naredne godine (grejna sezona), ne kalendarska godina. Na primer, sezona 2025/26 obuhvata period 01.06.2025 – 31.05.2026.
Ocene pojedinačnih karakteristika su proseci ocena korisnika na skali 1–5, prikazani na skali 0–10. Ukupna ocena je prosek pojedinačnih karakteristika. U analizu ulaze samo objavljene (odobrene) recenzije.
Sezone sa manje od 3 recenzija označavamo kao nedovoljno pouzdane i ne koristimo ih za zaključke o trendu ili stabilnosti.